Desa Wisata Rancakalong di Sumedang adalah sebuah destinasi yang memukau, menyajikan pesona alam pedesaan yang memesona dan kehidupan masyarakat yang kaya akan budaya. Terletak di tengah-tengah lanskap berbukit yang hijau, desa ini menawarkan pengalaman yang autentik bagi para pengunjung yang ingin merasakan kehidupan pedesaan yang damai dan tradisional.
Dengan keindahan alamnya yang memukau, Desa Wisata Rancakalong menawarkan berbagai kegiatan wisata alam, mulai dari trekking melalui hamparan sawah dan perkebunan hingga menikmati udara segar di tengah pepohonan yang rindang. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kerajinan tangan lokal yang unik dan mengunjungi berbagai tempat bersejarah serta situs budaya yang ada di sekitar desa.
Kehidupan masyarakat yang ramah dan tradisional memberikan pengalaman yang berharga bagi para pengunjung yang ingin merasakan keramahan dan kehangatan budaya lokal. Wisata kuliner juga menjadi daya tarik utama, di mana pengunjung dapat menikmati hidangan khas tradisional yang autentik dan lezat.
Dengan segala pesonanya, Desa Wisata Rancakalong Sumedang adalah destinasi yang sempurna bagi para wisatawan yang mencari ketenangan, keindahan alam, dan keunikan budaya pedesaan Indonesia.
Berikut ini profil Desa Rancakalong:
Adapun nama – nama Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :
2. Batas wilayah Desa Rancakalong adalah sebagai berikut :
Jarak tempuh Desa Rancakalong Ke Ibu kota Kecamatan adalah 1 km yang dapat ditempuh dalam waktu lima menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 14 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit.
3. Letak dan Luas Wilayah
Desa Rancakalong terletak:
Desa Rancakalong memiliki batas – batas wilayah :
Desa Rancakalong di bagi menjadi 3 Wilayah Kerja Kepala Dusun
Desa Rancakalong merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Desa Rancakalong juga dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari - Sumedang . Desa Rancakalong memiliki alam perbukitan yang indah, dengan udara yang sejuk berkisar 23 – 27 0C dengan hutan yang cukup hijau dan hamparan sawah yang luas. Mempunyai luas Wilayah sekitar 325 Ha. Keadaan bentang lahan yang berupa daratan seluas 229,216 Ha dan sawah seluas 155,784 Ha.
4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
5. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki – laki | Perempuan |
Tamat SD/ Sederajat | 1140 | 1156 |
Tamat SMP/ Sederajat | 323 | 365 |
Tamat SMA/ Sederajat | 269 | 295 |
Tamat D – 1/ Sederajat | 7 | 8 |
Tamat D – 2/ Sederajat | 0 | 0 |
Tamat D – 3/ Sederajat | 19 | 15 |
Tamat S – 1/ Sederajat | 51 | 67 |
Belum Sekolah | 355 | 355 |
Belum tamat SD | 229 | 237 |
6. Jumlah Penduduk Menurut Usia
Usia | Jumlah Penduduk Menurut Usia | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
0-4 | 40 | 53 | 93 |
5-6 | 50 | 65 | 110 |
7-12 | 200 | 230 | 430 |
16-18 | 110 | 129 | 239 |
13-15 | 100 | 112 | 212 |
16-18 | 110 | 130 | 240 |
19-25 | 200 | 260 | 460 |
26-64 | 1.100 | 1.425 | 2.525 |
65 – Keatas | 400 | 448 | 848 |
Jumlah | 2.434 | 2.484 | 4.918 |
7. Mata Pencaharian Penduduk
Jenis Pekerjaan | Laki – laki | Perempuan |
Petani | 296 | 277 |
Buruh Tani | 65 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil | 36 | 44 |
Buruh migrant | 3 | 14 |
Pedagang keliling | 18 | 36 |
Pengrajin | 25 | 25 |
Peternak | 350 | - |
Montir | 5 | - |
Dokter swasta | - | - |
Perawat swasta | 2 | 2 |
Bidan swasta | - | 2 |
Dukun bersalin terlatih | - | 2 |
Pembantu rumah tangga | - | 30 |
TNI | 5 | - |
POLRI | 6 | - |
Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 46 | 19 |
Pengusaha kecil,menengah | 467 | 391 |
Pengusaha Besar | - | - |
Karyawan swasta | 352 | 420 |
8. Pemilikan Ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik ( orang ) | Jumlah Populasi ( Ekor ) |
Sapi | 55 | 120 |
Kerbau | - | - |
Ayam Kampung | 700 | 200 |
Ayam broiler | 5 | 6.000 |
Bebek | - | - |
Kambing | 60 | 180 |
Domba | 100 | 300 |
Kelinci | 6 | 60 |
Anjing | 10 | 30 |
Kucing | 60 | 200 |
9. Jumlah Penduduk
- Laki – laki : 2.434 Jiwa
- Perempuan : 2.484 Jiwa
- Jumlah : 4.918 Jiwa
- Jumlah KK : 1.861 KK
10. Sarana Prasarana Desa
Nama | Volume | Kondisi |
Balai Desa | 1 unit | Baik |
SD / MI | 2 unit | Baik |
SMP | 1 unit | Baik |
SMA | - | - |
Polindes | 1 unit | Baik |
Posyandu | 8 unit | Sedang |
Poskestren | - | - |
Pondok Pesantren | 1 unit | Sedang |
Lapang Voly | 5 unit | Sedang |
Mesjid / Mushola | 22 unit | Sedang |
Irigasi | 17 unit | Sedang |
Jalan Kabupaten | 1 unit | Sedang |
Jalan Povinsi | 1 unit | Sedang |
Jalan Desa | 7 unit | Rusak |
STRUKTUR PEMERINTAH DESA RANCAKALONG
Jabatan | Nama |
Kepala Desa | H. Wawan Suwandi, SE.MM.MSi. |
Sekretaris Desa | M. Yusup Abdulah |
Kaur Keuangan | Dede Hidayat |
Kaur Umum | Susi Rosita |
Kaur Perencanaan | Dadi Taufik |
Kasi Kesejahteraan | Dede Supriatna |
Kasi Pemerintahan | Dena Rusdiana |
Kasi Pelayanan | Ade Hidayat |
Kadus 1 | Sumpena |
Kadus 2 | Dean Yoga Pratama |
Kadus 3 | Jahari Sobari |
2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
Jabatan | Nama |
Ketua | Tatang Koswara |
Wakil Ketua | Ondoy Sutarya |
Sekretaris | Agus Heri Hermawan |
Bendahara | Nunung |
Anggota | Yeti .S |
Anggota | Ade Wahyu |
Anggota | Sukandar |
Anggota | Yayat Hidayat |
Anggota | Tatang Muhtar |
3. LEMBAGA PEMBERDYAAN MASYARAKAT ( LPM )
Jabatan | Nama |
Ketua | Sunayat |
Sekretaris | Arif Nur Hizaz |
anggota | Rukmana |
Desa wisata Rancakalong memiliki keunikan dan keunggulan yang sangat beraneka ragam diantaranya berupa:
Wisatawan dapat mengunjungi beberapa rekomendasi daya tarik wisata yang ada di Desa Rancakalong, seperti: